نظرة عامة على المنتج
توليد الأكسجين الفعال في الموقع
توليد الأكسجين بشكل مستقل وتوفير التكاليف مع ضمان نقاء عالٍ لتطبيقاتك. استمتع بالتوفير طويل الأجل والاستقلالية عن موردي الغاز السائل.
– نقاء عالٍ مع تقنية AutoPure
– مستشعر أكسيد الزركونيوم المتين
– تقنية PSA الفعالة
– خيارات التكرار الفعالة من حيث التكلفة
تحافظ هذه التقنية على درجة نقاء أكسجين عالية باستمرار، وهي مثالية للتطبيقات الحساسة مثل المستحضرات الصيدلانية. وتستخدم صمام تطهير لإطلاق غاز منخفض الجودة حتى يتم تحقيق النقاء المطلوب.
يوفر المستشعر مراقبة مستمرة وموثوقة لنقاء الأكسجين، مع مقاومة درجات الحرارة وأوقات استجابة سريعة لضمان السلامة التشغيلية وجودة المنتج.
يستخدم مبدأ الامتزاز لتوليد الأكسجين، مما يضمن تدفقًا مستمرًا عن طريق تبديل الهواء المضغوط من خلال جهازي استقبال مملوءين بمناخل جزيئية من الزيوليت.
يسمح بإجراء الصيانة دون توقف عن طريق تمكين التبديل اليدوي إلى الأنابيب الزائدة عن الحاجة، مما يغطي معظم سيناريوهات الأعطال ويضمن التشغيل المستمر.
يوفر نظام التحكم تمثيلاً مرئيًا للعملية مع العديد من الواجهات لسهولة التكامل والمراقبة الشفافة، مما يعزز تجربة المستخدم والكفاءة التشغيلية.
توفر مولدات الأكسجين BOGE PO إنتاج أكسجين فعال ومستقل في الموقع باستخدام تقنية PSA المتقدمة، وفصل النيتروجين من خلال نظام إدارة النيتروجين عالي الجودة للحصول على نقاء مستقر وتشغيل موثوق به. وتتميز بأجهزة استشعار نقاء أكسيد الزركونيوم، والترشيح الدقيق والضغط المستمر والتحكم في التدفق، وتوفر أكسجين عالي الجودة مناسب للتطبيقات الصناعية الحساسة بتكاليف تشغيل منخفضة.
| الموديل | الأبعاد | ضغط التصميم | ضغط التشغيل | الوزن الصافي | مستوى الضوضاء | مزود الطاقة | استهلاك الطاقة | درجة الحماية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO 20 | 750 × 810 × 1,800 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 160 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
| PO 40 | 750 × 810 × 1,650 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 290 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
| PO 60 | 750 × 810 × 1,735 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 320 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
| PO 90 | 830 × 1,100 × 1,810 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 490 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
| PO 150 | 830 × 1,100 × 1,900 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 550 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
| PO 220 | 835 × 1,100 × 2,000 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 880 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
| PO 270 | 845 × 1,600 × 2,160 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 930 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
| PO 350 | 840 × 1,600 × 2,165 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 1,030 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
| PO 500 | 840 × 1,600 × 2,350 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 1,390 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
| PO 750 | 1,260 × 2,110 × 2,420 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 2,160 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
| PO 1000 | 1,260 × 2,110 × 2,775 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 2,800 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
| PO 1500 | 1,340 × 2,200 × 2,895 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 3,800 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
| PO 2000 | 1,760 × 2,250 × 3,005 | 11 بار (g) | 7 بار (g) | 4,550 كجم | 55 – 85 dB (A) | 110 V – 230 V 50 Hz – 60 Hz | 150 W | IP 54 |
ضغط التصميم (بار)
11ضغط التشغيل (بار)
7الوزن الصافي (كجم)
160 to 4550